7 Vehiculos Matching:
Dayun Camion 2024 (Cama 14 Pies)
| Tipo De Vehiculo: | Camión |
| Transmisión: | Mecanica |
| Tipo Tracción: | Trasera |
| Motor: | 2.7L, 4 cilindros |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$33,500
Plus Sales Tax
Ford Territory Titanium 2024 - Blanco
| Tipo De Vehiculo: | Jeepeta |
| Transmisión: | Automatica |
| Tipo Tracción: | Delantera |
| Motor: | 1.8, 4 cilindros |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Azul/Gris |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$42,950
Plus Sales Tax
Ford Territory Trend 2024- Blanco
| Tipo De Vehiculo: | Jeepeta |
| Transmisión: | Automatica |
| Tipo Tracción: | 2WD |
| Motor: | 1.8, 4 cilindros |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$34,950
Plus Sales Tax
Kia K-2700 Cabina Sencilla 2024 - Blanco
| Tipo De Vehiculo: | Camión |
| Transmisión: | Mecanica |
| Tipo Tracción: | 2WD |
| Motor: | 2.7L, 4 cilindros |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Gris |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$21,990
Plus Sales Tax
Nissan X-trail Advance 2023 - Gris
| Tipo De Vehiculo: | Jeepeta |
| Transmisión: | Automatica |
| Tipo Tracción: | 4WD |
| Motor: | 2 (dual) |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$40,000
Plus Sales Tax
Nissan Qashqai Exclusive 2024- Azul
| Tipo De Vehiculo: | Jeepeta |
| Transmisión: | Automatica |
| Tipo Tracción: | AWD |
| Motor: | 1.3, 4 cilindros, Turbo |
| Color Exterior: | Azul |
| Color Interior: | Negro |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$39,000
Plus Sales Tax
Nissan Xtrail E Power Advance 2024- Blanco
| Tipo De Vehiculo: | Jeepeta |
| Transmisión: | Automatica |
| Tipo Tracción: | Delantera |
| Motor: | 1.5L 3 cilindros |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| KPG: | Ciudad / Autopista |
View Details
Precio :
$42,000
Plus Sales Tax
Buscar En Inventario
Calcular Tu Prestamo
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
Esto es solo para dar una idea, para saber bien el monto y tasa hay que cotizar con el banco