Tarifas de Mantenimiento
Con la intención de que el cliente prepare su presupuesto antes de visitarnos, presentamos las Tarifas de Mantenimientos para los diferentes modelos y sus respectivos kilometrajes/tiempos. Estos precios incluyen las diferentes inspecciones recomendadas por el fabricante, repuestos originales, técnicos capacitados para nuestras marcas, acceso a información técnica actualizada y la utilización de los equipos y herramientas avanzadas sugeridas por los fabricantes.
Programa de Mantenimiento para Vehículos nissan
Repuestos Originales * Técnicos de Nissan capacitados * Información Técnica Actualizada * Equipos y Herramientas Avanzados
| Intervalos(1,000 KM) | Cada 5,000 Km | 10/30/50/70/90 | 20/60/140 | 40/80/120/160 | 100,000 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370z | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Frontier (2WD y 4WD) | RD$ 3,600 | RD$ 5,100 | RD$ 8,400 | RD$ 15,000 | RD$ 8,400 | |
| Murano Z51 | RD$ 2,500 | RD$ 4,400 | RD$ 6,600 | RD$ 9,700 | RD$ 6,600 | |
| Navara | RD$ 3,400 | RD$ 4,900 | RD$ 8,400 | RD$ 12,600 | RD$ 8,400 | |
| Pathfinder R51 | RD$ 3,200 | RD$ 4,600 | RD$ 8,700 | RD$ 14,900 | RD$ 8,700 | |
| Patrol Y61 | RD$ 3,900 | RD$ 5,700 | RD$ 8,300 | RD$ 15,600 | RD$ 8,300 | |
| Patrol Y62 | RD$ 3,400 | RD$ 6,000 | RD$ 9,500 | RD$ 15,600 | RD$ 9,500 | |
| Pick Up | RD$ 3,400 | RD$ 4,900 | RD$ 8,200 | RD$ 12,400 | RD$ 8,200 | |
| Qashqai | RD$ 2,400 | RD$ 3,600 | RD$ 3,600 | RD$ 12,400 | RD$ 3,600 | |
| Sentra B13 | RD$ 2,100 | RD$ 3,300 | RD$ 4,800 | RD$ 7,500 | RD$ 4,800 | |
| Sentra B16 | RD$ 2,100 | RD$ 3,500 | RD$ 5,000 | RD$ 11,300 | RD$ 5,000 | |
| Teana | RD$ 2,400 | RD$ 3,700 | RD$ 5,700 | RD$ 9,200 | RD$ 5,700 | |
| Tiida | RD$ 2,100 | RD$ 3,300 | RD$ 4,500 | RD$ 7,600 | RD$ 4,500 | |
| Urvan Panel | RD$ 3,100 | RD$ 4,400 | RD$ 6,900 | RD$ 10,800 | RD$ 6,900 | |
| Urvan Pasajeros | RD$ 3,100 | RD$ 4,400 | RD$ 6,900 | RD$ 10,800 | RD$ 6,900 | |
| Urvan Techo Alto | RD$ 3,100 | RD$ 4,400 | RD$ 6,900 | RD$ 10,800 | RD$ 6,900 | |
| Xtrail T31 | RD$ 2,400 | RD$ 3,600 | RD$ 3,600 | RD$ 12,000 | RD$ 3,600 | |
| Contenido del mantenimiento | ||||||
| Aceite de motor | x | x | x | x | x | |
| Filtro de Aceite de Motor | x | x | x | x | x | |
| Filtro de Combustible | x | x | x | |||
| Filtro de Aire de Motor | x | x | x | x | ||
| Filtro de A/C y/o Fitlro Anti-Polen | x | x | x | |||
|
Bujías 40/80/120/160: Convencional 100: Punta de Platino o Iridio |
x | x | ||||
| Refigerante de Motor | x | |||||
| Líquido de Frenos | x | |||||
|
Aceite de la Transmisión 40/80/100/120/160: Manual 80/120/160: Automá |
x | |||||
| Aceite de la Transferencia | x | |||||
| Aceite del Diferencial | x | |||||
| Frenos (Bandas, Discos, Tambores) | x | x | x | x | x | |
| Luces y Señales | x | x | x | x | x | |
| Agua Limpiavidrios | x | x | x | x | x | |
| Cerraduras, Bisagras y Cerrojo Baul | x | x | x | x | x | |
| Sistema de Escape | x | x | x | x | x | |
| Ejes Delanteros y Traseros | x | x | x | x | x | |
| Correas, Mangueras y Tuberías | x | x | x | x | x | |
| Apretar Soporte de Carrocería | x | x | x | x | x | |
| Alineación y Presión de Aire Gomas | x | x | x | x | x | |
| Rotación de Gomas | x | x | x | x | x | |
| Tiempo de trabajo (Horas) | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | |
